Αποδόσεις κλιματιστικού | |
Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter |
Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 12.000 |
Κατηγορία BTU/h | 10.001-14.000 btu |
Απόδοση θέρμανσης (σε BTU/h) | 13.000 |
Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) | 3.071-11.976 |
Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) | 3.071-16.036 |
Ενεργειακή κλάση ψύξης | Α++ |
Βαθμός απόδοσης ψύξης SEER | 7.1 |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (ψύξη) | 173 |
Ενεργειακή κλάση θέρμανσης μεσαίας ζώνης | Α+ |
Βαθμός απόδοσης θέρμανσης μεσαίας ζώνης SCOP | 4.1 |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (θέρμανση-μεσαία ζώνη) | 1093 |
Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης | Α+++ |
Βαθμός απόδοσης θέρμανσης θερμής ζώνης SCOP | 5.2 |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (θέρμανση-θερμή ζώνη) | 888 |
Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας | 42dB-38dB-35dB-32dB-29dB-26dB-25dB |
Ηχητική ισχύς εσωτερικής μονάδας | 57dB-50dB-47dB-44dB-41dB-38dB-37dB |
Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας | 52dB |
Ηχητική ισχύς εξωτερικής μονάδας | 63dB |
Απόδοση ψύξης (σε BTU/h) | 11.976 |
Λοιπά χαρακτηριστικά – λειτουργίες | |
Παροχής αέρα (σε m3/h) | 700/650/600/540/480/420/360 |
Ψυκτικό υγρό | R32 |
Εύρος λειτουργίας στην ψύξη (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -15 – 50°C |
Εύρος λειτουργίας στην Θέρμανση (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -15 – 30°C |
Ιονιστής | Ναι |
Φίλτρα καθαρισμού αέρα | Προ Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας, Hepa 3Plus, Photocatalytic |
Αυτοδιάγνωση βλαβών | Ναι |
Αυτόματη επανεκκίνηση | Ναι |
Λειτουργία Follow Me | Ναι |
Λοιπές λειτουργίες | Λειτουργίες: Εξοικονόμησης Ενέργειας, 8°C στην Θέρμανση, Door Card Control, Hotel Menu, Wi-Fi (Ready), Έξυπνης Προθέσμανσης, ‘Εξυπνης Απόψυξης, Smooth Start, Turbo, Αφύγρανση, Lock, Light/Light Out, Sleep, Timer, Quiet, Auto Clean, Αποστείρωση, Blue Fins |
Γενικά χαρακτηριστικά | |
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 28,9 x 84,5 x 20,9 |
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 55,5 x 73,2 x 33,3 |
Εγγύηση Κατασκευαστή | 2 έτη |
Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.toyotomi.gr |
TOYOTOMI IZURU ECO II TRN/TRG-2135ZR 12.000BTU Κλιματιστικό Τοίχου White
€649.00 Ρωτήστε μας για διαθεσιμότητα.
Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 12.000 |
Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) | 3.071-11.976 |
Απόδοση ψύξης (σε BTU/h) | 11.976 |
Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) | 3.071-16.036 |
Ενεργειακή κλάση ψύξης | Α++ |
Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης | Α+++ |
Ιονιστής | Ναι |