| Κύρια χαρακτηριστικά | |
| Μέγιστη απορροφητικότητα (m3/h) | 641 |
| Βαθμίδες απορρόφησης | 3 |
| Αριθμός μοτέρ | 1 |
| Τύπος Φίλτρων | Μεταλλικά φίλτρα |
| Φωτισμός | Λαμπτήρες LED |
| Ενδείξεις απορροφητήρα και χειρισμός | |
| Τύπος χειριστηρίου | Ηλεκτρονικό |
| Αποδόσεις απορροφητήρα | |
| Ενεργειακή απόδοση | A |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh) | 49 |
| Απόδοση κατακράτησης λίπους | D |
| Απόδοση φωτισμού | A |
| Στάθμη θορύβου (σε dB) | 66 |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Τύπος απορροφητήρα | Συρόμενος |
| Διάσταση ύψους (cm) | 22.5 |
| Διάσταση πλάτους (cm) | 90 |
| Διάσταση βάθους (cm) | 28.4(47.5) |
| Βάρος σε Kg | 10 |
| Εγγύηση Προμηθευτή | 2 |
Απορροφητήρες, ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, Μεγάλες οικιακές συσκευές, Συρόμενοι απορροφητήρες
DAVOLINE IOS HPA GR IX 90cm Συρόμενος Απορροφητήρας Inox
€175.00 Ρωτήστε μας για διαθεσιμότητα.
| Τύπος απορροφητήρα | Συρόμενος |
| Μέγιστη απορροφητικότητα (m3/h) | 641 |
| Αριθμός μοτέρ | 1 |
| Ενεργειακή απόδοση | A |
| Τύπος Φίλτρων | Μεταλλικά φίλτρα |
| Διάσταση πλάτους (cm) | 90 |
| σημάδι |
|---|





