Χαρακτηριστικά οθόνης | |
Μέγεθος οθόνης (σε ίντσες) | 6,6 |
Τεχνολογία οθόνης | IPS |
Ανάλυση οθόνης | FULLHD+ |
Αριθμός Pixels | 2400 x 1080 |
Χαρακτηριστικά επεξεργαστή | |
Μοντέλο επεξεργαστή | MediaTek Dimensity 810 5G |
Ταχύτητα επεξεργαστή (σε GHz) | 2,4 |
Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή | 8 |
Χαρακτηριστικά χωρητικότητας και μνήμης RAM | |
Μνήμη RAM (σε GB) | 8 |
Χωρητικότητα (σε GB) | 256 |
Κάμερες | |
Κύρια κάμερα | 50 ΜΡ |
Flash κύριας κάμερας | Ναι |
Ανάλυση εγγραφής βίντεο κύριας κάμερας | 1080p 60fps |
Selfie κάμερα | 16 MP |
Συνδεσιμότητα | |
Dual SIM | Ναι |
Bluetooth | Ναι |
Δέκτης GPS | Ναι |
Γενικά χαρακτηριστικά | |
Μπαταρία | 5000 mAh |
Λειτουργικό σύστημα OS | Android |
Εγγύηση κατασκευαστή (έτη) | 2 |
XIAOMI POCO M4 PRO 4G 8/256GB Smartphone Power Black
€290.00 Ρωτήστε μας για διαθεσιμότητα.
Μέγεθος οθόνης (σε ίντσες) | 6,6 |
Ανάλυση οθόνης | FULLHD+ |
Μοντέλο επεξεργαστή | MediaTek Dimensity 810 5G |
Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή | 8 |
Μνήμη RAM (σε GB) | 8 |
Χωρητικότητα (σε GB) | 256 |
Κύρια κάμερα | 50 ΜΡ |
Selfie κάμερα | 16 MP |
Dual SIM | Ναι |
Μπαταρία | 5000 mAh |
Λειτουργικό σύστημα OS | Android |
Weight | 2 kg |
---|---|
Μέγεθος οθόνης (σε ίντσες) | 6,6 |
Τεχνολογία οθόνης | IPS |
Ανάλυση οθόνης | FULLHD+ |
Αριθμός Pixels | 2400 x 1080 |
Μοντέλο επεξεργαστή | MediaTek Dimensity 810 5G |
Ταχύτητα επεξεργαστή (σε GHz) | 2,4 |
Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή | 8 |
Μνήμη RAM (σε GB) | 8 |
Χωρητικότητα (σε GB) | 256 |
Κύρια κάμερα | 50 ΜΡ |
Flash κύριας κάμερας | Ναι |
Ανάλυση εγγραφής βίντεο κύριας κάμερας | 1080p 60fps |
Selfie κάμερα | 16 MP |
Dual SIM | Ναι |
Bluetooth | Ναι |
Δέκτης GPS | Ναι |
Μπαταρία | 5000 mAh |
Λειτουργικό σύστημα OS | Android |
Εγγύηση κατασκευαστή (έτη) | 2 |
Μάρκα |