Χαρακτηριστικά οθόνης | |
Μέγεθος οθόνης (σε ίντσες) | 6.52 |
Τεχνολογία οθόνης | IPS LCD |
Αριθμός Pixels | 720 x 1600 |
Χαρακτηριστικά επεξεργαστή | |
Μοντέλο επεξεργαστή | MediaTek MT6833 |
Ταχύτητα επεξεργαστή (σε GHz) | 2,2 |
Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή | 8 |
Μοντέλο CPU | Mali-G57 MC2 |
Χαρακτηριστικά χωρητικότητας και μνήμης RAM | |
Μνήμη RAM (σε GB) | 4 |
Χωρητικότητα (σε GB) | 64 |
Κάμερες | |
Κύρια κάμερα | 13 MP |
Flash κύριας κάμερας | Ναι |
Ανάλυση εγγραφής βίντεο κύριας κάμερας | 1080p |
Selfie κάμερα | 8 MP |
Συνδεσιμότητα | |
Dual SIM | Ναι |
Έξοδος ακουστικών | Ναι |
micro USB | Type-C |
Bluetooth | Ναι |
Δέκτης GPS | Ναι |
Γενικά χαρακτηριστικά | |
Μπαταρία | Li-Po 4500 mAh |
Επιπλέον εξοπλισμός | 5G |
Λειτουργικό σύστημα OS | Android |
Διαστάσεις σε mm (ΥxΠxΒ) | 164.3Χ75Χ9 |
Εγγύηση κατασκευαστή (έτη) | 2 έτη |
TCL T767H 20R 5G 4GB/64GB Smartphone Granite Grey
€240.00 Ρωτήστε μας για διαθεσιμότητα.
Μέγεθος οθόνης (σε ίντσες) | 6.52 |
Μοντέλο επεξεργαστή | MediaTek MT6833 |
Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή | 8 |
Μνήμη RAM (σε GB) | 4 |
Χωρητικότητα (σε GB) | 64 |
Κύρια κάμερα | 13 MP |
Selfie κάμερα | 8 MP |
Dual SIM | Ναι |
Μπαταρία | Li-Po 4500 mAh |
Λειτουργικό σύστημα OS | Android |
Weight | 2 kg |
---|---|
Μέγεθος οθόνης (σε ίντσες) | 6.52 |
Τεχνολογία οθόνης | IPS LCD |
Αριθμός Pixels | 720 x 1600 |
Μοντέλο επεξεργαστή | MediaTek MT6833 |
Ταχύτητα επεξεργαστή (σε GHz) | 2,2 |
Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή | 8 |
Μοντέλο CPU | Mali-G57 MC2 |
Μνήμη RAM (σε GB) | 4 |
Χωρητικότητα (σε GB) | 64 |
Κύρια κάμερα | 13 MP |
Flash κύριας κάμερας | Ναι |
Ανάλυση εγγραφής βίντεο κύριας κάμερας | 1080p |
Selfie κάμερα | 8 MP |
Dual SIM | Ναι |
Έξοδος ακουστικών | Ναι |
micro USB | Type-C |
Bluetooth | Ναι |
Δέκτης GPS | Ναι |
Μπαταρία | Li-Po 4500 mAh |
Επιπλέον εξοπλισμός | 5G |
Λειτουργικό σύστημα OS | Android |
Διαστάσεις σε mm (ΥxΠxΒ) | 164.3Χ75Χ9 |
Εγγύηση κατασκευαστή (έτη) | 2 έτη |
Μάρκα |