| Χαρακτηριστικά οθόνης | |
| Μέγεθος οθόνης (σε ίντσες) | 6,52 |
| Τεχνολογία οθόνης | IPS |
| Αριθμός Pixels | 1600×720 |
| Χαρακτηριστικά επεξεργαστή | |
| Ταχύτητα επεξεργαστή (σε GHz) | 1,8 |
| Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή | 8 |
| Μοντέλο CPU | MediaTek MTK6762D |
| Χαρακτηριστικά χωρητικότητας και μνήμης RAM | |
| Μνήμη RAM (σε GB) | 4 |
| Χωρητικότητα (σε GB) | 64 |
| Κάμερες | |
| Κύρια κάμερα | 48MP+2MP+2MP |
| Flash κύριας κάμερας | Ναι |
| Ανάλυση εγγραφής βίντεο κύριας κάμερας | 1080p 30fps |
| Selfie κάμερα | 8MP |
| Συνδεσιμότητα | |
| Dual SIM | Ναι |
| Έξοδος ακουστικών | Ναι |
| micro USB | Ναι |
| Bluetooth | Ναι |
| Δέκτης GPS | Ναι |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Μπαταρία | 4000 mAh |
| Λειτουργικό σύστημα OS | Android |
| Διαστάσεις σε mm (ΥxΠxΒ) | 165.64 x 75.59 x 8.74 |
| Βάρος (σε γραμμάρια) | 194 |
| Εγγύηση κατασκευαστή (έτη) | 2 έτη |
Smartphones
TCL 6156D 20Y 4GB/64GB Smartphone Black
€189.00 Ρωτήστε μας για διαθεσιμότητα.
| Μέγεθος οθόνης (σε ίντσες) | 6,52 |
| Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή | 8 |
| Μνήμη RAM (σε GB) | 4 |
| Χωρητικότητα (σε GB) | 64 |
| Κύρια κάμερα | 48MP+2MP+2MP |
| Selfie κάμερα | 8MP |
| Dual SIM | Ναι |
| Μπαταρία | 4000 mAh |
| Λειτουργικό σύστημα OS | Android |
| Μέγεθος οθόνης (σε ίντσες) | 6,52 |
|---|---|
| Dual SIM | Ναι |
| Εγγύηση κατασκευαστή (έτη) | 2 έτη |
| Βάρος (σε γραμμάρια) | 194 |
| Διαστάσεις σε mm (ΥxΠxΒ) | 165.64 x 75.59 x 8.74 |
| Λειτουργικό σύστημα OS | Android |
| Μπαταρία | 4000 mAh |
| Δέκτης GPS | Ναι |
| Bluetooth | Ναι |
| micro USB | Ναι |
| Έξοδος ακουστικών | Ναι |
| Selfie κάμερα | 8MP |
| Τεχνολογία οθόνης | IPS |
| Ανάλυση εγγραφής βίντεο κύριας κάμερας | 1080p 30fps |
| Flash κύριας κάμερας | Ναι |
| Κύρια κάμερα | 48MP+2MP+2MP |
| Χωρητικότητα (σε GB) | 64 |
| Μνήμη RAM (σε GB) | 4 |
| Μοντέλο CPU | MediaTek MTK6762D |
| Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή | 8 |
| Ταχύτητα επεξεργαστή (σε GHz) | 1,8 |
| Αριθμός Pixels | 1600×720 |
| σημάδι |







