| Χαρακτηριστικά οθόνης | |
| Μέγεθος οθόνης (σε ίντσες) | 6,22 | 
| Τεχνολογία οθόνης | V-Notch IPS | 
| Ανάλυση οθόνης | HD+ | 
| Αριθμός Pixels | 1520 x 720 | 
| Χαρακτηριστικά επεξεργαστή | |
| Μοντέλο επεξεργαστή | Spreadtrum Unisoc SC9863A | 
| Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή | 8 | 
| Χαρακτηριστικά χωρητικότητας και μνήμης RAM | |
| Μνήμη RAM (σε GB) | 2 | 
| Χωρητικότητα (σε GB) | 32 | 
| Μέγιστη επεκτάσιμη χωρητικότητα μέσω κάρτας microSD | 128 | 
| Κάμερες | |
| Κύρια κάμερα | 13 MP & 2 MP | 
| Flash κύριας κάμερας | Ναι | 
| Ανάλυση εγγραφής βίντεο κύριας κάμερας | 1080p @ 30fps | 
| Selfie κάμερα | 5 MP | 
| Flash selfie κάμερας | Όχι | 
| Συνδεσιμότητα | |
| Dual SIM | Ναι | 
| Τύπος SIM | Nano-SIM (4FF) | 
| SD Card | Ναι | 
| Έξοδος ακουστικών | Ναι | 
| WiFi | 802.11b/g/n | 
| micro USB | Ναι | 
| Bluetooth | Ναι | 
| Δέκτης GPS | Ναι | 
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Μπαταρία | 4000 mAh | 
| Επιπλέον εξοπλισμός | Γρήγορος οδηγός χρήσης, Καλώδιο USB, Φορτιστής, Εξωλκέας κάρτας SIM, Πληροφορίες ασφάλειας και εγγύησης | 
| Λειτουργικό σύστημα OS | Android | 
| Έκδοση λειτουργικού συστήματος | Android 11 | 
| Διαστάσεις σε mm (ΥxΠxΒ) | 159,16 x 75,2 x 8,65 | 
| Βάρος (σε γραμμάρια) | 175 | 
| Εγγύηση κατασκευαστή (έτη) | 2 έτη | 
| Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.tcl.com | 
Smartphones
	
TCL 205 4187D 2/32GB Smartphone Blue
€140.00 Ρωτήστε μας για διαθεσιμότητα.
| Μέγεθος οθόνης (σε ίντσες) | 6,22 | 
| Ανάλυση οθόνης | HD+ | 
| Μοντέλο επεξεργαστή | Spreadtrum Unisoc SC9863A | 
| Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή | 8 | 
| Μνήμη RAM (σε GB) | 2 | 
| Χωρητικότητα (σε GB) | 32 | 
| Κύρια κάμερα | 13 MP & 2 MP | 
| Selfie κάμερα | 5 MP | 
| Dual SIM | Ναι | 
| Μπαταρία | 4000 mAh | 
| Λειτουργικό σύστημα OS | Android | 
| Μέγεθος οθόνης (σε ίντσες) | 6,22  | 
|---|---|
| SD Card | Ναι  | 
| Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.tcl.com  | 
| Εγγύηση κατασκευαστή (έτη) | 2 έτη  | 
| Βάρος (σε γραμμάρια) | 175  | 
| Διαστάσεις σε mm (ΥxΠxΒ) | 159,16 x 75,2 x 8,65  | 
| Έκδοση λειτουργικού συστήματος | Android 11  | 
| Λειτουργικό σύστημα OS | Android  | 
| Επιπλέον εξοπλισμός | Γρήγορος οδηγός χρήσης, Καλώδιο USB, Φορτιστής, Εξωλκέας κάρτας SIM, Πληροφορίες ασφάλειας και εγγύησης  | 
| Μπαταρία | 4000 mAh  | 
| Δέκτης GPS | Ναι  | 
| Bluetooth | Ναι  | 
| micro USB | Ναι  | 
| WiFi | 802.11b/g/n  | 
| Έξοδος ακουστικών | Ναι  | 
| Τύπος SIM | Nano-SIM (4FF)  | 
| Τεχνολογία οθόνης | V-Notch IPS  | 
| Dual SIM | Ναι  | 
| Flash selfie κάμερας | Όχι  | 
| Selfie κάμερα | 5 Mp  | 
| Ανάλυση εγγραφής βίντεο κύριας κάμερας | 1080p @ 30fps  | 
| Flash κύριας κάμερας | Ναι  | 
| Κύρια κάμερα | 13 MP & 2 MP  | 
| Μέγιστη επεκτάσιμη χωρητικότητα μέσω κάρτας microSD | 128  | 
| Χωρητικότητα (σε GB) | 32  | 
| Μνήμη RAM (σε GB) | 2  | 
| Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή | 8  | 
| Μοντέλο επεξεργαστή | Spreadtrum Unisoc SC9863A  | 
| Αριθμός Pixels | 1520 x 720  | 
| Ανάλυση οθόνης | HD+  | 
| σημάδι | 







