Αποδόσεις κλιματιστικού | |
Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter |
Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 18.000 |
Κατηγορία BTU/h | 14.001-18.000 btu |
Απόδοση θέρμανσης (σε BTU/h) | 18000 BTU |
Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) | 5500-18500 BTU |
Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) | 5500-18980 BTU |
Ενεργειακή κλάση ψύξης | Α++ |
Βαθμός απόδοσης ψύξης SEER | 6.1 |
Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης | Α+++ |
Βαθμός απόδοσης θέρμανσης θερμής ζώνης SCOP | 4.0 |
Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας | 50dB |
Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας | 64dB |
Απόδοση ψύξης (σε BTU/h) | 18.000 |
Λοιπά χαρακτηριστικά – λειτουργίες | |
Παροχής αέρα (σε m3/h) | 850m3/h |
Ψυκτικό υγρό | R32 |
Ιονιστής | Ναι |
Φίλτρα καθαρισμού αέρα | Ναι |
Αυτοδιάγνωση βλαβών | Ναι |
Αυτόματη επανεκκίνηση | Ναι |
Λειτουργία Follow Me | Ναι |
Γενικά χαρακτηριστικά | |
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 22x90x29.1cm |
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 56x78x27cm |
ROBIN GBT-H1800WF 18000BTU Κλιματιστικό Τοίχου
€699.00 Ρωτήστε μας για διαθεσιμότητα.
Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 18.000 |
Απόδοση ψύξης (σε BTU/h) | 18.000 |
Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) | 5500-18500 BTU |
Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) | 5500-18980 BTU |
Ενεργειακή κλάση ψύξης | Α++ |
Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης | Α+++ |
Ιονιστής | Ναι |