Αποδόσεις κλιματιστικού | |
Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter |
Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 12.000 |
Κατηγορία BTU/h | 10.001-14.000 btu |
Απόδοση θέρμανσης (σε BTU/h) | 12000 BTU |
Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) | 2260-12970 BTU |
Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) | 2260-13480 BTU |
Ενεργειακή κλάση ψύξης | Α++ |
Βαθμός απόδοσης ψύξης SEER | 6.1 |
Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης | Α+++ |
Βαθμός απόδοσης θέρμανσης θερμής ζώνης SCOP | 4.0 |
Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας | 50dB |
Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας | 64dB |
Απόδοση ψύξης (σε BTU/h) | 12.000 |
Λοιπά χαρακτηριστικά – λειτουργίες | |
Παροχής αέρα (σε m3/h) | 550m3/h |
Ψυκτικό υγρό | R32 |
Ιονιστής | Όχι |
Φίλτρα καθαρισμού αέρα | Ναι |
Αυτοδιάγνωση βλαβών | Ναι |
Αυτόματη επανεκκίνηση | Ναι |
Λειτουργία Follow Me | Όχι |
Γενικά χαρακτηριστικά | |
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 20x79x27cm |
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 53x66x25cm |
ROBIN GBT-H1200WR 12000BTU Κλιματιστικό Τοίχου
€420.00 Ρωτήστε μας για διαθεσιμότητα.
Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 12.000 |
Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) | 2260-12970 BTU |
Απόδοση ψύξης (σε BTU/h) | 12.000 |
Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) | 2260-13480 BTU |
Ενεργειακή κλάση ψύξης | Α++ |
Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης | Α+++ |
Ιονιστής | Όχι |