Χαρακτηριστικά οθόνης | |
Μέγεθος οθόνης (σε ίντσες) | 6.5 |
Τεχνολογία οθόνης | IPS |
Ανάλυση οθόνης | 1600 x 720 |
Χαρακτηριστικά επεξεργαστή | |
Μοντέλο επεξεργαστή | Mediatek Helio G35 |
Ταχύτητα επεξεργαστή (σε GHz) | 2,3 |
Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή | 4+4 |
Χαρακτηριστικά χωρητικότητας και μνήμης RAM | |
Μνήμη RAM (σε GB) | 4 |
Χωρητικότητα (σε GB) | 64 |
Κάμερες | |
Κύρια κάμερα | 15MP/2MP/2MP |
Flash κύριας κάμερας | Ναι |
Ανάλυση εγγραφής βίντεο κύριας κάμερας | 1080p 30fps |
Selfie κάμερα | 5MP |
Συνδεσιμότητα | |
Dual SIM | Ναι |
Τύπος SIM | Nano-SIM |
SD Card | Ναι |
Έξοδος ακουστικών | Ναι |
Bluetooth | Ναι |
Δέκτης GPS | Ναι |
Γενικά χαρακτηριστικά | |
Μπαταρία | 5000 mAh |
Λειτουργικό σύστημα OS | Android |
Βάρος (σε γραμμάρια) | 190 |
Εγγύηση κατασκευαστή (έτη) | 2 έτη |
REALME C21 4/64GB Smartphone Blue
€186.00 Ρωτήστε μας για διαθεσιμότητα.
Μέγεθος οθόνης (σε ίντσες) | 6.5 |
Ανάλυση οθόνης | 1600 x 720 |
Μοντέλο επεξεργαστή | Mediatek Helio G35 |
Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή | 4+4 |
Μνήμη RAM (σε GB) | 4 |
Χωρητικότητα (σε GB) | 64 |
Κύρια κάμερα | 15MP/2MP/2MP |
Selfie κάμερα | 5MP |
Dual SIM | Ναι |
Μπαταρία | 5000 mAh |
Λειτουργικό σύστημα OS | Android |
Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας
Weight | 2 kg |
---|---|
Μέγεθος οθόνης (σε ίντσες) | 6.5 |
Τεχνολογία οθόνης | IPS |
Ανάλυση οθόνης | 1600 x 720 |
Μοντέλο επεξεργαστή | MediaTek Helio G35 |
Ταχύτητα επεξεργαστή (σε GHz) | 2,3 |
Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή | 4+4 |
Μνήμη RAM (σε GB) | 4 |
Χωρητικότητα (σε GB) | 64 |
Κύρια κάμερα | 15MP/2MP/2MP |
Flash κύριας κάμερας | Ναι |
Ανάλυση εγγραφής βίντεο κύριας κάμερας | 1080p 30fps |
Selfie κάμερα | 5MP |
Dual SIM | Ναι |
Τύπος SIM | Nano-SIM |
SD Card | Ναι |
Έξοδος ακουστικών | Ναι |
Bluetooth | Ναι |
Δέκτης GPS | Ναι |
Μπαταρία | 5000 mAh |
Λειτουργικό σύστημα OS | Android |
Βάρος (σε γραμμάρια) | 190 |
Εγγύηση κατασκευαστή (έτη) | 2 έτη |
Μάρκα |