| Αποδόσεις κλιματιστικού | |
| Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter | 
| Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 24.000 | 
| Κατηγορία BTU/h | 18.001-24.000 btu | 
| Απόδοση θέρμανσης (σε BTU/h) | 25.000 | 
| Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) | 24.000 (7.100-26.900) | 
| Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) | 25.000 (5.500-30.000) | 
| Ενεργειακή κλάση ψύξης | Α++ | 
| Βαθμός απόδοσης ψύξης SEER | 6.1 | 
| Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία ψύξης (σε Watt) | 2.345(160-2.960) | 
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (ψύξη) | 412kWh | 
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης μεσαίας ζώνης | Α+ | 
| Βαθμός απόδοσης θέρμανσης μεσαίας ζώνης SCOP | 4.0 | 
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης | Α+++ | 
| Βαθμός απόδοσης θέρμανσης θερμής ζώνης SCOP | 5.1 | 
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (θέρμανση-θερμή ζώνη) | 1792kWh | 
| Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία θέρμανσης (σε Watt) | 2.035(260-3.140) | 
| Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας | 44,5dB-42dB-34,5dB | 
| Ηχητική ισχύς εσωτερικής μονάδας | 59dB | 
| Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας | 60dB | 
| Ηχητική ισχύς εξωτερικής μονάδας | 67dB | 
| Απόδοση ψύξης (σε BTU/h) | 24.000 | 
| Λοιπά χαρακτηριστικά – λειτουργίες | |
| Τύπος συμπιεστή | Rotary | 
| Παροχής αέρα (σε m3/h) | 980-817-662 | 
| Ψυκτικό υγρό | R32 | 
| Εύρος λειτουργιας στην ψύξη (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -15°C- 45°C | 
| Εύρος λειτουργιας στην Θέρμανση (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -15°C- 30°C | 
| Ιονιστής | Ναι | 
| Φίλτρα καθαρισμού αέρα | Φίλτρο cold catalyst, Φίλτρο ιόντων αργύρου, Bio Filter, Φίλτρο ενεργού άνθρακα, Αποσπώμενο και πλενόμενο μπροστινό φίλτρο | 
| Αυτοδιάγνωση βλαβών | Ναι | 
| Αυτόματη επανεκκίνηση | Ναι | 
| Λειτουργία Follow Me | Ναι | 
| Λοιπές λειτουργίες | Wi-Fi λειτουργία, Τεχνολογία Anti Cold, Timer, LED φωτισμός στην πρόσοψη, Λειτουργίες: αυτόματη λειτουργία, ανεμιστήρα, ύπνου (Sleep), αφύγρανσης, turbo, Σύστημα ομοιόμορφης κατανομής θερμοκρασίας, Οπτικό σήμα σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού υγρού | 
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 32,7 x 104 x 22 | 
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 70,2 x 84,5 x 36,3 | 
| Εγγύηση Κατασκευαστή | 5 έτη | 
| Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.pitsos.gr | 
		Κλιματιστικά Τοίχου
	
	
	
	
	
	
	PITSOS IOLI P1ZAI/P1ZAO-2482W 24000BTU Κλιματιστικό Τοίχου
€879.00 Ρωτήστε μας για διαθεσιμότητα.
| Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 24.000 | 
| Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) | 24.000 (7.100-26.900) | 
| Απόδοση ψύξης (σε BTU/h) | 24.000 | 
| Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) | 25.000 (5.500-30.000) | 
| Ενεργειακή κλάση ψύξης | Α++ | 
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης | Α+++ | 
| Ιονιστής | Ναι | 
| Βάρος | 30 κ. | 
|---|---|
| Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter  | 
		
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης μεσαίας ζώνης | Α+  | 
		
| Παροχής αέρα (σε m3/h) | 980-817-662  | 
		
| Ψυκτικό υγρό | R32  | 
		
| Εύρος λειτουργιας στην ψύξη (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -15°C- 45°C  | 
		
| Εύρος λειτουργιας στην Θέρμανση (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -15°C- 30°C  | 
		
| Ιονιστής | Ναι  | 
		
| Φίλτρα καθαρισμού αέρα | Φίλτρο cold catalyst, Φίλτρο ιόντων αργύρου, Bio Filter, Φίλτρο ενεργού άνθρακα, Αποσπώμενο και πλενόμενο μπροστινό φίλτρο  | 
		
| Απόδοση ψύξης (σε BTU/h) | 24.000  | 
		
| Αυτόματη επανεκκίνηση | Ναι  | 
		
| Ηχητική ισχύς εξωτερικής μονάδας | 67dB  | 
		
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 32,7 x 104 x 22  | 
		
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 70,2 x 84,5 x 36,3  | 
		
| Εγγύηση Κατασκευαστή | 5 έτη  | 
		
| Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.pitsos.gr  | 
		
| Τύπος συμπιεστή | Rotary  | 
		
| Λειτουργία Follow Me | Ναι  | 
		
| Αυτοδιάγνωση βλαβών | Ναι  | 
		
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (ψύξη) | 412kWh  | 
		
| Κατηγορία BTU/h | 18.001-24.000 btu  | 
		
| Απόδοση θέρμανσης (σε BTU/h) | 25.000  | 
		
| Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) | 24.000 (7.100-26.900)  | 
		
| Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) | 25.000 (5.500-30.000)  | 
		
| Ενεργειακή κλάση ψύξης | Α++  | 
		
| Βαθμός απόδοσης ψύξης SEER | 6.1  | 
		
| Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία ψύξης (σε Watt) | 2.345(160-2.960)  | 
		
| Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 24.000  | 
		
| Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας | 60dB  | 
		
| Βαθμός απόδοσης θέρμανσης μεσαίας ζώνης SCOP | 4.0  | 
		
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης | Α+++  | 
		
| Βαθμός απόδοσης θέρμανσης θερμής ζώνης SCOP | 5.1  | 
		
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (θέρμανση-θερμή ζώνη) | 1792kWh  | 
		
| Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία θέρμανσης (σε Watt) | 2.035(260-3.140)  | 
		
| Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας | 44,5dB-42dB-34,5dB  | 
		
| Ηχητική ισχύς εσωτερικής μονάδας | 59dB  | 
		
| σημάδι | 






