| Αποδόσεις κλιματιστικού | |
| Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter | 
| Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 18.000 | 
| Κατηγορία BTU/h | 14.001-18.000 btu | 
| Απόδοση θέρμανσης (σε BTU/h) | 19.000 | 
| Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) | 6.200-20.900 | 
| Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) | 4.700-23.000 | 
| Ενεργειακή κλάση ψύξης | Α++ | 
| Βαθμός απόδοσης ψύξης SEER | 7.0 | 
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (ψύξη) | 260 | 
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης μεσαίας ζώνης | Α+ | 
| Βαθμός απόδοσης θέρμανσης μεσαίας ζώνης SCOP | 4.0 | 
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης | Α+++ | 
| Βαθμός απόδοσης θέρμανσης θερμής ζώνης SCOP | 5.2 | 
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (θέρμανση-θερμή ζώνη) | 1212 | 
| Απόδοση ψύξης (σε BTU/h) | 18.000 | 
| Λοιπά χαρακτηριστικά – λειτουργίες | |
| Ψυκτικό υγρό | R32 | 
| Εύρος λειτουργιας στην ψύξη (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -15°C έως 45°C | 
| Εύρος λειτουργιας στην Θέρμανση (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -15°C έως 30°C | 
| Ιονιστής | Ναι | 
| Φίλτρα καθαρισμού αέρα | Φίλτρο cold catalyst, Φίλτρο ιόντων, Bio Filter, Φίλτρο ενεργού άνθρακα | 
| Αυτοδιάγνωση βλαβών | Ναι | 
| Αυτόματη επανεκκίνηση | Ναι | 
| Λειτουργία Follow Me | Ναι | 
| Λοιπές λειτουργίες | Wi-Fi, Αυτοκαθαρισμός εσωτερικής μονάδας, Έλεγχος γωνίας φυσίματος αέρα, Λειτουργίες: ψύξης, θέρμανσης, αυτόματη λειτουργία, ανεμιστήρα, ύπνου (Sleep), αφύγρανσης, turbo, timer, Ένδειξη LED, Αποσπώμενο και πλενόμενο μπροστινό φίλτρο | 
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 21,3 x 30,2 x 95,7 | 
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 55,4 x 80 x 33,3 | 
| Εγγύηση κατασκευαστή | 7 έτη | 
| Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.pitsos.gr | 
		Κλιματιστικά Τοίχου
	
	
	
	
	
	
	PITSOS IOLI ECO SILENCE P1ZAI/P1ZAO-1883W 18000BTU Κλιματιστικό Τοίχου – (12 δόσεις άτοκα)
€769.00 Ρωτήστε μας για διαθεσιμότητα.
| Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 18.000 | 
| Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) | 6.200-20.900 | 
| Απόδοση ψύξης (σε BTU/h) | 18.000 | 
| Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) | 4.700-23.000 | 
| Ενεργειακή κλάση ψύξης | Α++ | 
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης | Α+++ | 
| Ιονιστής | Ναι | 
| Βάρος | 30 κ. | 
|---|---|
| Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter  | 
		
| Απόδοση ψύξης (σε BTU/h) | 18.000  | 
		
| Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.pitsos.gr  | 
		
| Εγγύηση κατασκευαστή | 7 έτη  | 
		
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 55,4 x 80 x 33,3  | 
		
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 21,3 x 30,2 x 95,7  | 
		
| Λειτουργία Follow Me | Ναι  | 
		
| Αυτόματη επανεκκίνηση | Ναι  | 
		
| Αυτοδιάγνωση βλαβών | Ναι  | 
		
| Φίλτρα καθαρισμού αέρα | Φίλτρο cold catalyst, Φίλτρο ιόντων, Bio Filter, Φίλτρο ενεργού άνθρακα  | 
		
| Ιονιστής | Ναι  | 
		
| Εύρος λειτουργιας στην Θέρμανση (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -15°C έως 30°C  | 
		
| Ψυκτικό υγρό | R32  | 
		
| Εύρος λειτουργιας στην ψύξη (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -15°C έως 45°C  | 
		
| Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 18.000  | 
		
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (θέρμανση-θερμή ζώνη) | 1212  | 
		
| Βαθμός απόδοσης θέρμανσης θερμής ζώνης SCOP | 5.2  | 
		
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης | Α+++  | 
		
| Βαθμός απόδοσης θέρμανσης μεσαίας ζώνης SCOP | 4.0  | 
		
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης μεσαίας ζώνης | Α+  | 
		
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (ψύξη) | 260  | 
		
| Βαθμός απόδοσης ψύξης SEER | 7.0  | 
		
| Ενεργειακή κλάση ψύξης | Α++  | 
		
| Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) | 4.700-23.000  | 
		
| Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) | 6.200-20.900  | 
		
| Απόδοση θέρμανσης (σε BTU/h) | 19.000  | 
		
| Κατηγορία BTU/h | 14.001-18.000 btu  | 
		
| σημάδι | 








