Χαρακτηριστικά οθόνης | |
Μέγεθος οθόνης (σε ίντσες) | 7 |
Τεχνολογία οθόνης | IPS |
Ανάλυση οθόνης | 1024 x 600 |
Χαρακτηριστικά επεξεργαστή | |
Μοντέλο επεξεργαστή | MediaTek MT8765 |
Ταχύτητα επεξεργαστή (σε GHz) | 1,3 |
Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή | Quad Core |
Χαρακτηριστικά χωρητικότητας και μνήμης RAM | |
Μνήμη RAM (σε GB) | 1 |
Χωρητικότητα (σε GB) | 16 |
Κάμερες | |
Κύρια κάμερα | 2 MP |
Selfie κάμερα | 2 MP |
Συνδεσιμότητα | |
3G/4G | 4G |
SD Card | microSD |
Έξοδος ακουστικών | Ναι |
WiFi | WiFi 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth | Ναι |
Δέκτης GPS | Ναι |
Γενικά χαρακτηριστικά | |
Μπαταρία | 3500 mAh |
Λειτουργικό σύστημα OS | Android |
Εγγύηση Κατασκευαστή | 1 έτος |
LENOVO TAB M7 TB-7305X 7.0 1/16GB LTE Tablet Black
€138.00 Ρωτήστε μας για διαθεσιμότητα.
Μέγεθος οθόνης (σε ίντσες) | 7 |
Ανάλυση οθόνης | 1024 x 600 |
Μοντέλο επεξεργαστή | MediaTek MT8765 |
Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή | Quad Core |
Μνήμη RAM (σε GB) | 1 |
Χωρητικότητα (σε GB) | 16 |
Κύρια κάμερα | 2 MP |
3G/4G | 4G |
Λειτουργικό σύστημα OS | Android |
Μέγεθος οθόνης (σε ίντσες) | 7 |
---|---|
Τεχνολογία οθόνης | IPS |
Ανάλυση οθόνης | 1024 x 600 |
Μοντέλο επεξεργαστή | MediaTek MT8765 |
Ταχύτητα επεξεργαστή (σε GHz) | 1,3 |
Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή | Quad Core |
Μνήμη RAM (σε GB) | 1 |
Χωρητικότητα (σε GB) | 16 |
Κύρια κάμερα | 2 MP |
Selfie κάμερα | 2 MP |
3G/4G | 4G |
SD Card | MicroSD |
Έξοδος ακουστικών | Ναι |
WiFi | WiFi 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth | Ναι |
Δέκτης GPS | Ναι |
Μπαταρία | 3500 mAh |
Λειτουργικό σύστημα OS | Android |
Εγγύηση Κατασκευαστή | 1 έτος |
Μάρκα |