| Χαρακτηριστικά οθόνης | |
| Μέγεθος οθόνης (σε ίντσες) | 10.1 |
| Τεχνολογία οθόνης | IPS |
| Ανάλυση οθόνης | Full HD |
| Αριθμός Pixels | 1280×800 |
| Χαρακτηριστικά επεξεργαστή | |
| Μοντέλο επεξεργαστή | MediaTek Helio P22T |
| Ταχύτητα επεξεργαστή (σε GHz) | 2.3 |
| Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή | 8 |
| Χαρακτηριστικά χωρητικότητας και μνήμης RAM | |
| Μνήμη RAM (σε GB) | 4 |
| Χωρητικότητα (σε GB) | 64 |
| Κάμερες | |
| Κύρια κάμερα | 8 MP |
| Selfie κάμερα | 5 MP |
| Συνδεσιμότητα | |
| 3G/4G | 4G |
| SD Card | Micro SD |
| WiFi | 11a/b/g/n/ac |
| USB 3.0 | Type C |
| Bluetooth | Ναι |
| Δέκτης GPS | Ναι |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Μπαταρία | 5000mAh |
| Λειτουργικό σύστημα OS | Android |
| Έκδοση λειτουργικού συστήματος | Android 10 |
| Διαστάσεις σε mm (ΥxΠxΒ) | 241.54 x 149.38 x 8.25 |
Tablet
LENOVO Tab M10 TB-X306X 10.1'' 4/64GB 4G Tablet Iron Grey
€258.00 Ρωτήστε μας για διαθεσιμότητα.
| Μέγεθος οθόνης (σε ίντσες) | 10.1 |
| Ανάλυση οθόνης | Full HD |
| Μοντέλο επεξεργαστή | MediaTek Helio P22T |
| Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή | 8 |
| Μνήμη RAM (σε GB) | 4 |
| Χωρητικότητα (σε GB) | 64 |
| Κύρια κάμερα | 8 MP |
| 3G/4G | 4G |
| Λειτουργικό σύστημα OS | Android |
| Μέγεθος οθόνης (σε ίντσες) | 10.1 |
|---|---|
| SD Card | Micro SD |
| Διαστάσεις σε mm (ΥxΠxΒ) | 241.54 x 149.38 x 8.25 |
| Έκδοση λειτουργικού συστήματος | Android 10 |
| Λειτουργικό σύστημα OS | Android |
| Μπαταρία | 5000mAh |
| Δέκτης GPS | Ναι |
| Bluetooth | Ναι |
| USB 3.0 | Type C |
| WiFi | 11a/b/g/n/ac |
| 3G/4G | 4G |
| Τεχνολογία οθόνης | IPS |
| Selfie κάμερα | 5 Mp |
| Κύρια κάμερα | 8 Mp |
| Χωρητικότητα (σε GB) | 64 |
| Μνήμη RAM (σε GB) | 4 |
| Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή | 8 |
| Ταχύτητα επεξεργαστή (σε GHz) | 2.3 |
| Μοντέλο επεξεργαστή | MediaTek Helio P22T |
| Αριθμός Pixels | 1280×800 |
| Ανάλυση οθόνης | Full HD |
| σημάδι |






