Χαρακτηριστικά οθόνης | |
Μέγεθος οθόνης (σε ίντσες) | 10.1 |
Τεχνολογία οθόνης | IPS |
Ανάλυση οθόνης | 1280 x 800 |
Χαρακτηριστικά επεξεργαστή | |
Μοντέλο επεξεργαστή | MediaTek Helio P22T |
Ταχύτητα επεξεργαστή (σε GHz) | Octa Core (4x 2.3 GHz & 4x 1.8 GHz) |
Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή | 8 |
Χαρακτηριστικά χωρητικότητας και μνήμης RAM | |
Μνήμη RAM (σε GB) | 4 |
Χωρητικότητα (σε GB) | 64 |
Κάμερες | |
Κύρια κάμερα | 8 Mp |
Ανάλυση εγγραφής βίντεο κύριας κάμερας | 1080p@30fps |
Selfie κάμερα | 5 Mp |
Συνδεσιμότητα | |
SD Card | MicroSD |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
USB 2.0 | Type-C |
Bluetooth | Ναι |
Δέκτης GPS | Ναι |
Γενικά χαρακτηριστικά | |
Μπαταρία | 5000 mAh Li-ion Polymer |
Λειτουργικό σύστημα OS | Android |
Έκδοση λειτουργικού συστήματος | Android 10 |
Διαστάσεις σε mm (ΥxΠxΒ) | 241.54 x 149.38 x 8.25 |
Βάρος (σε γραμμάρια) | 420 |
Εγγύηση Κατασκευαστή | 2 έτη |
LENOVO Tab M10 HD 2nd Gen TB-X306F (ZA6W0009BG) 4GB/64GB Wi-Fi Tablet Iron Grey
€225.00 Ρωτήστε μας για διαθεσιμότητα.
Μέγεθος οθόνης (σε ίντσες) | 10.1 |
Ανάλυση οθόνης | 1280 x 800 |
Μοντέλο επεξεργαστή | MediaTek Helio P22T |
Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή | 8 |
Μνήμη RAM (σε GB) | 4 |
Χωρητικότητα (σε GB) | 64 |
Κύρια κάμερα | 8 Mp |
Λειτουργικό σύστημα OS | Android |
Μέγεθος οθόνης (σε ίντσες) | 10.1 |
---|---|
SD Card | MicroSD |
Ανάλυση οθόνης | 1280 x 800 |
Μοντέλο επεξεργαστή | MediaTek Helio P22T |
Ταχύτητα επεξεργαστή (σε GHz) | Octa Core (4x 2.3 GHz & 4x 1.8 GHz) |
Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή | 8 |
Μνήμη RAM (σε GB) | 4 |
Χωρητικότητα (σε GB) | 64 |
Κύρια κάμερα | 8 Mp |
Ανάλυση εγγραφής βίντεο κύριας κάμερας | [email  |
Selfie κάμερα | 5 Mp |
Τεχνολογία οθόνης | IPS |
USB 2.0 | Type-C |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Ναι |
Δέκτης GPS | Ναι |
Μπαταρία | 5000 mAh Li-ion Polymer |
Λειτουργικό σύστημα OS | Android |
Έκδοση λειτουργικού συστήματος | Android 10 |
Διαστάσεις σε mm (ΥxΠxΒ) | 241.54 x 149.38 x 8.25 |
Βάρος (σε γραμμάρια) | 420 |
Εγγύηση Κατασκευαστή | 2 έτη |
Μάρκα |