| Χαρακτηριστικά οθόνης | |
| Μέγεθος οθόνης (σε ίντσες) | 15.6 |
| Ανάλυση οθόνης | Full HD |
| Αριθμός Pixels | 1920 x 1080 |
| Χαρακτηριστικά επεξεργαστή | |
| Τύπος επεξεργαστή | Intel Core i3 |
| Μοντέλο επεξεργαστή | i3-1115G4 |
| Μέγιστη ταχύτητα επεξεργαστή (σε GHz) | 4.10 |
| Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή | 2 |
| Μέγεθος κρυφής μνήμης Cache (σε ΜΒ) | 6 |
| Χαρακτηριστικά μνήμης RAM | |
| Μνήμη RAM (σε GB) | 8 |
| Τύπος μνήμης RAM | DDR4 |
| Ταχύτητα μνήμης RAM | 2666MHZ |
| Χαρακτηριστικά σκληρού δίσκου | |
| Χωρητικότητα σκληρού δίσκου 1 | 256GB |
| Τύπος σκληρού δίσκου 1 | SSD |
| Χαρακτηριστικά κάρτας γραφικών | |
| Μοντέλο κάρτας γραφικών | Intel UHD Graphics |
| Συνδέσεις | |
| Ethernet | Όχι |
| Bluetooth | Ναι |
| SD Card | Ναι |
| Αριθμός HDMI | 1 |
| Αριθμός USB 3.0 | 3 |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Web κάμερα | Ναι |
| Μπαταρία | ιόντων λιθίου 3 στοιχείων |
| Λειτουργικό σύστημα OS | Windows 11 Home |
| Εγγύηση Κατασκευαστή | 2 |
Laptop
DELL INSPIRON 3511 (i3-1115G4/8GB/256GB/FHD/W11 Home) Laptop Black
€540.00 Ρωτήστε μας για διαθεσιμότητα.
| Μέγεθος οθόνης (σε ίντσες) | 15.6 |
| Μοντέλο επεξεργαστή | i3-1115G4 |
| Μνήμη RAM (σε GB) | 8 |
| Μοντέλο κάρτας γραφικών | Intel UHD Graphics |
| Λειτουργικό σύστημα OS | Windows 11 Home |
| Μέγεθος οθόνης (σε ίντσες) | 15.6 |
|---|---|
| Μοντέλο κάρτας γραφικών | Intel UHD Graphics |
| Εγγύηση Κατασκευαστή | 2 |
| Λειτουργικό σύστημα OS | Windows 11 Home |
| Μπαταρία | ιόντων λιθίου 3 στοιχείων |
| Web κάμερα | Ναι |
| Αριθμός USB 3.0 | 3 |
| Αριθμός HDMI | 1 |
| SD Card | Ναι |
| Bluetooth | Ναι |
| Ethernet | Όχι |
| Τύπος σκληρού δίσκου 1 | SSD |
| Ανάλυση οθόνης | Full HD |
| Χωρητικότητα σκληρού δίσκου 1 | 256GB |
| Ταχύτητα μνήμης RAM | 2666MHZ |
| Τύπος μνήμης RAM | DDR4 |
| Μνήμη RAM (σε GB) | 8 |
| Μέγεθος κρυφής μνήμης Cache (σε ΜΒ) | 6 |
| Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή | 2 |
| Μέγιστη ταχύτητα επεξεργαστή (σε GHz) | 4.10 |
| Μοντέλο επεξεργαστή | i3-1115G4 |
| Τύπος επεξεργαστή | Intel Core i3 |
| Αριθμός Pixels | 1920 X 1080 |
| σημάδι |








