| Κύρια χαρακτηριστικά | |
| Τεχνολογία Ψύξης | No Frost |
| Μικτή χωρητικότητα (lt) | 377 |
| Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 258 |
| Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 119 |
| Οθόνη ενδείξεων | Ναι |
| Μηχανισμός για Παγάκια | Όχι |
| Παγομηχανή | Όχι |
| Βρυσάκι Νερού | Όχι |
| Αριθμός μοτέρ | 1 |
| Αντιβακτηριδιακή επίστρωση | Όχι |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Ενεργειακή κλάση | E |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 264 |
| Επίπεδο Θορύβου (dB) | 37 |
| Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | Ναι |
| Χρώμα | Inox |
| Διάσταση ύψους (cm) | 200 |
| Διάσταση πλάτους (cm) | 59.5 |
| Διάσταση βάθους (cm) | 65.8 |
| Βάρος σε Kg | 63 |
| Εύρος Ύψους (cm) | 200 και άνω |
| Εγγύηση Προμηθευτή | 2 έτη |
| Εύρος Πλάτους (cm) | 58-67 |
| Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.candy-home.com |
| Κλιματική Ζώνη | SN,T |
| Νέα ενεργειακή κλάση | E |
Ψυγειοκαταψύκτες
CANDY CCE7T620EX Ψυγειοκαταψύκτης Inox – (12 δόσεις άτοκα)
€649.00 Ρωτήστε μας για διαθεσιμότητα.
| Τεχνολογία Ψύξης | No Frost |
| Ενεργειακή κλάση | E |
| Οθόνη ενδείξεων | Ναι |
| Χρώμα | Inox |
| Διάσταση ύψους (cm) | 200 |
| Βάρος | 30 κ. |
|---|---|
| σημάδι | |
| Χρώμα | |
| Νέα ενεργειακή κλάση | E |
| Κλιματική Ζώνη | SN,T |
| Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.candy-home.com |
| Εύρος Πλάτους (cm) | 58-67 |
| Εγγύηση Προμηθευτή | 2 έτη |
| Εύρος Ύψους (cm) | 200 και άνω |
| Βάρος σε Kg | 63 |
| Διάσταση βάθους (cm) | 65.8 |
| Διάσταση πλάτους (cm) | 59.5 |
| Διάσταση ύψους (cm) | 200 |
| Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | Ναι |
| Μικτή χωρητικότητα (lt) | 377 |
| Επίπεδο Θορύβου (dB) | 37 |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 264 |
| Ενεργειακή κλάση | E |
| Αντιβακτηριδιακή επίστρωση | Όχι |
| Αριθμός μοτέρ | 1 |
| Βρυσάκι Νερού | Όχι |
| Παγομηχανή | Όχι |
| Μηχανισμός για Παγάκια | Όχι |
| Οθόνη ενδείξεων | Ναι |
| Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 119 |
| Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 258 |








