Κύρια χαρακτηριστικά | |
Τεχνολογία Ψύξης | No Frost |
Μικτή χωρητικότητα (lt) | 341 |
Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 222 |
Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 119 |
Οθόνη ενδείξεων | Ναι |
Μηχανισμός για Παγάκια | Όχι |
Παγομηχανή | Όχι |
Βρυσάκι Νερού | Όχι |
Αριθμός μοτέρ | 1 |
Αντιβακτηριδιακή επίστρωση | Ναι |
Γενικά χαρακτηριστικά | |
Ενεργειακή κλάση | E |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 256 |
Επίπεδο Θορύβου (dB) | 39 |
Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | Ναι |
Διάσταση ύψους (cm) | 185 |
Διάσταση πλάτους (cm) | 59.5 |
Διάσταση βάθους (cm) | 65.8 |
Εύρος Ύψους (cm) | 180-189 |
Εγγύηση Προμηθευτή | 2 έτη |
Εύρος Πλάτους (cm) | 58-67 |
Νέα ενεργειακή κλάση | E |
CANDY CCE7T618EX Ψυγειοκαταψύκτης Inox
€599.00 Ρωτήστε μας για διαθεσιμότητα.
Τεχνολογία Ψύξης | No Frost |
Ενεργειακή κλάση | E |
Οθόνη ενδείξεων | Ναι |
Διάσταση ύψους (cm) | 185 |
Weight | 30 kg |
---|---|
Τεχνολογία Ψύξης | No Frost |
Μικτή χωρητικότητα (lt) | 341 |
Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 222 |
Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 119 |
Οθόνη ενδείξεων | Ναι |
Μηχανισμός για Παγάκια | Όχι |
Παγομηχανή | Όχι |
Βρυσάκι Νερού | Όχι |
Αριθμός μοτέρ | 1 |
Αντιβακτηριδιακή επίστρωση | Ναι |
Ενεργειακή κλάση | E |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 256 |
Επίπεδο Θορύβου (dB) | 39 |
Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | Ναι |
Διάσταση ύψους (cm) | 185 |
Διάσταση πλάτους (cm) | 59.5 |
Διάσταση βάθους (cm) | 65.8 |
Εύρος Ύψους (cm) | 180-189 |
Εγγύηση Προμηθευτή | 2 έτη |
Εύρος Πλάτους (cm) | 58-67 |
Νέα ενεργειακή κλάση | E |
Μάρκα |