Κύρια χαρακτηριστικά | |
Τεχνολογία Ψύξης | No Frost |
Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 216lt |
Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 89lt |
Οθόνη ενδείξεων | Ναι |
Μηχανισμός για Παγάκια | Όχι |
Παγομηχανή | Όχι |
Βρυσάκι Νερού | Όχι |
Αριθμός μοτέρ | 1 |
Τύπος μοτέρ | Συμβατικός |
Επιπλέον χαρακτηριστικά | VitaFresh, Φωτισμός LED, Dynamic MultiAirFlow για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης |
Γενικά χαρακτηριστικά | |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 239kWh/έτος |
Επίπεδο Θορύβου (dB) | 42dB |
Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | Ναι |
Χρώμα | Inox Look |
Διάσταση ύψους (cm) | 186cm |
Διάσταση πλάτους (cm) | 60cm |
Διάσταση βάθους (cm) | 66cm |
Βάρος σε Kg | 62.8 |
Εύρος Ύψους (cm) | 180-189 |
Εγγύηση Προμηθευτή | 2 έτη |
Εύρος Πλάτους (cm) | 58-67 |
Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.bosch-home.gr |
Κλιματική Ζώνη | SN-T |
Νέα ενεργειακή κλάση | E |
BOSCH KGN36MLEB Ψυγειοκαταψύκτης Inox – (12 δόσεις άτοκα)
€719.00 Ρωτήστε μας για διαθεσιμότητα.
Τεχνολογία Ψύξης | No Frost |
Τύπος μοτέρ | Συμβατικός |
Οθόνη ενδείξεων | Ναι |
Χρώμα | Inox Look |
Διάσταση ύψους (cm) | 186cm |
Weight | 34 kg |
---|---|
Τεχνολογία Ψύξης | No Frost |
Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | Ναι |
Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 89lt |
Οθόνη ενδείξεων | Ναι |
Μηχανισμός για Παγάκια | Όχι |
Παγομηχανή | Όχι |
Βρυσάκι Νερού | Όχι |
Αριθμός μοτέρ | 1 |
Τύπος μοτέρ | Συμβατικός |
Επιπλέον χαρακτηριστικά | VitaFresh, Φωτισμός LED, Dynamic MultiAirFlow για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 239kWh/έτος |
Επίπεδο Θορύβου (dB) | 42dB |
Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 216lt |
Διάσταση ύψους (cm) | 186cm |
Χρώμα | |
Διάσταση πλάτους (cm) | 60cm |
Διάσταση βάθους (cm) | 66cm |
Βάρος σε Kg | 62.8 |
Εύρος Ύψους (cm) | 180-189 |
Εγγύηση Προμηθευτή | 2 έτη |
Εύρος Πλάτους (cm) | 58-67 |
Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.bosch-home.gr |
Κλιματική Ζώνη | SN-T |
Νέα ενεργειακή κλάση | E |
Μάρκα |