Κύρια χαρακτηριστικά | |
Τεχνολογία Ψύξης | No Frost |
Μικτή χωρητικότητα (lt) | 514 |
Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 356 |
Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 158 |
Οθόνη Ενδείξεων | Όχι |
Μηχανισμός για Παγάκια | Όχι |
Παγομηχανή | Όχι |
Βρυσάκι Νερού | Όχι |
Αριθμός μοτέρ | 1 |
Αντιβακτηριδιακή επίστρωση | Ναι |
Γενικά χαρακτηριστικά | |
Ενεργειακή κλάση | E |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 304 |
Επίπεδο Θορύβου (dB) | 38 |
Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας | Ναι |
Διάσταση ύψους (cm) | 192 |
Διάσταση πλάτους (cm) | 70 |
Διάσταση βάθους (cm) | 74.5 |
Εύρος Ύψους (cm) | 190-199 |
Εγγύηση Προμηθευτή | 3 έτη |
Εύρος Πλάτους (cm) | 68-72 |
Νέα ενεργειακή κλάση | E |
BEKO RCNE 560K40 XBRN Ψυγειοκαταψύκτης Dark Graphite
€799.00 Ρωτήστε μας για διαθεσιμότητα.
Τεχνολογία Ψύξης | No Frost |
Ενεργειακή κλάση | E |
Οθόνη Ενδείξεων | Όχι |
Διάσταση ύψους (cm) | 192 |
Weight | 30 kg |
---|---|
Τεχνολογία Ψύξης | No Frost |
Επίπεδο Θορύβου (dB) | 38 |
Νέα ενεργειακή κλάση | E |
Εύρος Πλάτους (cm) | 68-72 |
Εγγύηση Προμηθευτή | 3 έτη |
Εύρος Ύψους (cm) | 190-199 |
Διάσταση βάθους (cm) | 74.5 |
Διάσταση πλάτους (cm) | 70 |
Διάσταση ύψους (cm) | 192 |
Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας | Ναι |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 304 |
Μικτή χωρητικότητα (lt) | 514 |
Ενεργειακή κλάση | E |
Αντιβακτηριδιακή επίστρωση | Ναι |
Αριθμός μοτέρ | 1 |
Βρυσάκι Νερού | Όχι |
Παγομηχανή | Όχι |
Μηχανισμός για Παγάκια | Όχι |
Οθόνη Ενδείξεων | Όχι |
Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 158 |
Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 356 |
Μάρκα |