Αποδόσεις κλιματιστικού | |
Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter |
Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 9.000 |
Ενεργειακή κλάση ψύξης | Α++ |
Βαθμός απόδοσης ψύξης SEER | 6.1 |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (ψύξη) | 148 |
Ενεργειακή κλάση θέρμανσης μεσαίας ζώνης | Α+ |
Βαθμός απόδοσης θέρμανσης μεσαίας ζώνης SCOP | 4 |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (θέρμανση-θερμή ζώνη) | 825 |
Ηχητική ισχύς εσωτερικής μονάδας | 52 |
Ηχητική ισχύς εξωτερικής μονάδας | 60 |
Λοιπά χαρακτηριστικά – λειτουργίες | |
Ψυκτικό υγρό | R32 |
Ιονιστής | Ναι |
Αυτοδιάγνωση βλαβών | Ναι |
Αυτόματη επανεκκίνηση | Ναι |
Λειτουργία Follow Me | Ναι |
Γενικά χαρακτηριστικά | |
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 28.5x75x20 |
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 54.5x73x37 |
SENDO CRONUS SND-09CRS-ID/SND-09CRS-OD 9.000BTU Κλιματιστικό Τοίχου White
€425.00 Ρωτήστε μας για διαθεσιμότητα.
Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 9.000 |
Ενεργειακή κλάση ψύξης | Α++ |
Ιονιστής | Ναι |