| Κύρια χαρακτηριστικά | |
| Τεχνολογία Ψύξης | No Frost |
| Μικτή χωρητικότητα (lt) | 462 |
| Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 308 |
| Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 154 |
| Οθόνη ενδείξεων | Ναι |
| Μηχανισμός για Παγάκια | Όχι |
| Παγομηχανή | Όχι |
| Βρυσάκι Νερού | Όχι |
| Αριθμός μοτέρ | 1 |
| Τύπος μοτέρ | Inverter |
| Αντιβακτηριδιακή επίστρωση | Ναι |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά | Σύστημα Multi Flow, Φωτισμός LED, Smart Sensor, τριπλό αναδιπλούμενο ράφι, |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 290 |
| Επίπεδο Θορύβου (dB) | 41 |
| Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | Ναι |
| Χρώμα | Inox |
| Διάσταση ύψους (cm) | 185 |
| Διάσταση πλάτους (cm) | 70 |
| Διάσταση βάθους (cm) | 74 |
| Εύρος Ύψους (cm) | 180-189 |
| Βάρος σε Kg | 93 |
| Εγγύηση Προμηθευτή | 2 έτη |
| Εύρος Πλάτους (cm) | 68-72 |
| Εγγύηση Προμηθευτή σε ειδικά μέρη (σε έτη) | 10 έτη στο συμπιεστή |
| Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.samsung.com/gr |
| Κλιματική Ζώνη | SN, N, ST, T |
| Νέα ενεργειακή κλάση | E |
Ψυγειοκαταψύκτες
SAMSUNG RL435EFBAS8/EF Ψυγειοκαταψύκτης Inox
€1,099.00 Ρωτήστε μας για διαθεσιμότητα.
| Τεχνολογία Ψύξης | No Frost |
| Τύπος μοτέρ | Inverter |
| Οθόνη ενδείξεων | Ναι |
| Χρώμα | Inox |
| Διάσταση ύψους (cm) | 185 |
| Βάρος | 30 κ. |
|---|---|
| Τεχνολογία Ψύξης | No Frost |
| Χρώμα | |
| Νέα ενεργειακή κλάση | E |
| Κλιματική Ζώνη | SN, N, ST, T |
| Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.samsung.com/gr |
| Εγγύηση Προμηθευτή σε ειδικά μέρη (σε έτη) | 10 έτη στο συμπιεστή |
| Εύρος Πλάτους (cm) | 68-72 |
| Εγγύηση Προμηθευτή | 2 έτη |
| Βάρος σε Kg | 93 |
| Εύρος Ύψους (cm) | 180-189 |
| Διάσταση βάθους (cm) | 74 |
| Διάσταση πλάτους (cm) | 70 |
| Διάσταση ύψους (cm) | 185 |
| Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | Ναι |
| Μικτή χωρητικότητα (lt) | 462 |
| Επίπεδο Θορύβου (dB) | 41 |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 290 |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά | Σύστημα Multi Flow, Φωτισμός LED, Smart Sensor, τριπλό αναδιπλούμενο ράφι, |
| Αντιβακτηριδιακή επίστρωση | Ναι |
| Τύπος μοτέρ | Inverter |
| Αριθμός μοτέρ | 1 |
| Βρυσάκι Νερού | Όχι |
| Παγομηχανή | Όχι |
| Μηχανισμός για Παγάκια | Όχι |
| Οθόνη ενδείξεων | Ναι |
| Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 154 |
| Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 308 |
| σημάδι |









