Κύρια χαρακτηριστικά | |
Τεχνολογία Ψύξης | No Frost |
Μικτή χωρητικότητα (lt) | 462 |
Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 309 |
Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 153 |
Οθόνη ενδείξεων | Όχι |
Μηχανισμός για Παγάκια | Όχι |
Παγομηχανή | Όχι |
Βρυσάκι Νερού | Όχι |
Αριθμός μοτέρ | 1 |
Γενικά χαρακτηριστικά | |
Ενεργειακή κλάση | F |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 364 kWh/y |
Επίπεδο Θορύβου (dB) | 41 |
Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας | Ναι |
Διάσταση ύψους (cm) | 195 |
Διάσταση πλάτους (cm) | 70 |
Διάσταση βάθους (cm) | 75.5 |
Εύρος Ύψους (cm) | 190-199 |
Εγγύηση Προμηθευτή | 2 έτη |
Εύρος Πλάτους (cm) | 68-72 |
Νέα ενεργειακή κλάση | F |
WHIRLPOOL WB70I 931 X Ψυγειοκαταψύκτης Inox
€599.00 Ρωτήστε μας για διαθεσιμότητα.
Τεχνολογία Ψύξης | No Frost |
Ενεργειακή κλάση | F |
Οθόνη ενδείξεων | Όχι |
Διάσταση ύψους (cm) | 195 |
Weight | 30 kg |
---|---|
Τεχνολογία Ψύξης | No Frost |
Μικτή χωρητικότητα (lt) | 462 |
Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 153 |
Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 309 |
Οθόνη ενδείξεων | Όχι |
Μηχανισμός για Παγάκια | Όχι |
Παγομηχανή | Όχι |
Βρυσάκι Νερού | Όχι |
Αριθμός μοτέρ | 1 |
Ενεργειακή κλάση | F |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 364 kWh/y |
Επίπεδο Θορύβου (dB) | 41 |
Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας | Ναι |
Διάσταση ύψους (cm) | 195 |
Διάσταση πλάτους (cm) | 70 |
Διάσταση βάθους (cm) | 75.5 |
Εύρος Ύψους (cm) | 190-199 |
Εγγύηση Προμηθευτή | 2 έτη |
Εύρος Πλάτους (cm) | 68-72 |
Νέα ενεργειακή κλάση | F |
Μάρκα |