Κύρια χαρακτηριστικά | |
Τύπος ψυγείου | Δίπορτο |
Τεχνολογία Ψύξης | No Frost |
Μικτή χωρητικότητα (lt) | 516 |
Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 354 |
Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 162 |
Οθόνη Ενδείξεων | Ναι |
Μηχανισμός για Παγάκια | Όχι |
Παγομηχανή | Όχι |
Βρυσάκι Νερού | Όχι |
Αριθμός μοτέρ | 2 |
Τύπος μοτέρ | Inverter |
Αντιβακτηριδιακή επίστρωση | Ναι |
Επιπλέον χαρακτηριστικά | Hybrid Cooling systemq |
Γενικά χαρακτηριστικά | |
Ενεργειακή κλάση | F |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 370 |
Επίπεδο Θορύβου (dB) | 38 |
Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας | Ναι |
Διάσταση ύψους (cm) | 177 |
Διάσταση πλάτους (cm) | 82 |
Εύρος Ύψους (cm) | 170-179 |
Διάσταση βάθους (cm) | 74 |
Εύρος Πλάτους (cm) | 73 και άνω |
Εγγύηση Προμηθευτή | 2 έτη |
Κλιματική Ζώνη | T |
Νέα ενεργειακή κλάση | F |
SHARP SJXG640MSL Ψυγείο Inox
€1,090.00 Ρωτήστε μας για διαθεσιμότητα.
Τεχνολογία Ψύξης | No Frost |
Ενεργειακή κλάση | F |
Τύπος μοτέρ | Inverter |
Οθόνη Ενδείξεων | Ναι |
Διάσταση ύψους (cm) | 177 |
Διαθεσιμότητα: Υπάρχει σε απόθεμα, αποστέλλεται άμεσα
Weight | 30 kg |
---|---|
Τύπος ψυγείου | Δίπορτο |
Τεχνολογία Ψύξης | No Frost |
Μικτή χωρητικότητα (lt) | 516 |
Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 354 |
Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 162 |
Οθόνη Ενδείξεων | Ναι |
Μηχανισμός για Παγάκια | Όχι |
Παγομηχανή | Όχι |
Βρυσάκι Νερού | Όχι |
Αριθμός μοτέρ | 2 |
Τύπος μοτέρ | Inverter |
Αντιβακτηριδιακή επίστρωση | Ναι |
Επιπλέον χαρακτηριστικά | Hybrid Cooling systemq |
Ενεργειακή κλάση | F |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 370 |
Επίπεδο Θορύβου (dB) | 38 |
Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας | Ναι |
Διάσταση ύψους (cm) | 177 |
Διάσταση πλάτους (cm) | 82 |
Εύρος Ύψους (cm) | 170-179 |
Διάσταση βάθους (cm) | 74 |
Εύρος Πλάτους (cm) | 73 και άνω |
Εγγύηση Προμηθευτή | 2 έτη |
Κλιματική Ζώνη | T |
Νέα ενεργειακή κλάση | F |
Μάρκα |