| Αποδόσεις κλιματιστικού | |
| Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter |
| Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 24.000 |
| Κατηγορία BTU/h | 18.001-24.000 btu |
| Απόδοση θέρμανσης (σε BTU/h) | 24.055 |
| Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) | 6.721-26.614 |
| Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) | 8.530-25.932 |
| Ενεργειακή κλάση ψύξης | Α++ |
| Βαθμός απόδοσης ψύξης SEER | 6.57 |
| Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία ψύξης (σε Watt) | 2.200(600-2.400) |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (ψύξη) | 356 |
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης μεσαίας ζώνης | Α+ |
| Βαθμός απόδοσης θέρμανσης μεσαίας ζώνης SCOP | 4.02 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (θέρμανση-μεσαία ζώνη) | 1.606 |
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης | Α+++ |
| Βαθμός απόδοσης θέρμανσης θερμής ζώνης SCOP | 5.40 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (θέρμανση-θερμή ζώνη) | 1.461 |
| Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία θέρμανσης (σε Watt) | 1.960(700-2.100) |
| Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας | 28dB-36dB-46dB |
| Ηχητική ισχύς εσωτερικής μονάδας | 62dB |
| Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας | 57dB |
| Ηχητική ισχύς εξωτερικής μονάδας | 66dB |
| Απόδοση ψύξης (σε BTU/h) | 23.987 |
| Λοιπά χαρακτηριστικά – λειτουργίες | |
| Παροχής αέρα (σε m3/h) | 1.150 |
| Ψυκτικό υγρό | R32 |
| Εύρος λειτουργιας στην ψύξη (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | 16°C- 43°C |
| Εύρος λειτουργιας στην Θέρμανση (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -10°C- 30°C |
| Ιονιστής | Όχι |
| Φίλτρα καθαρισμού αέρα | Φίλτρο ιονισμού, Φίλτρο βιταμίνης C |
| Αυτοδιάγνωση βλαβών | Ναι |
| Αυτόματη επανεκκίνηση | Ναι |
| Λειτουργία Follow Me | Ναι |
| Λοιπές λειτουργίες | Wi-Fi ready, Αυτόματη απόψυξη, Λειτουργία ύπνου, Λειτουργία Turbo, Χρονοδιακόπτης, Λειτουργία αυτοκαθαρισμού, Ροή αέρα πάνω-κάτω, Αντιβακτηριακή λειτουργία |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 33 x 108,2 x 23,3 |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 70 x 90 x 35 |
| Εγγύηση Κατασκευαστή | 5 έτη |
| Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.sendo.world |







