Αποδόσεις κλιματιστικού | |
Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter |
Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 18.000 |
Κατηγορία BTU/h | 14.001-18.000 btu |
Απόδοση θέρμανσης (σε BTU/h) | 18.340 |
Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) | 4.094-18.766 |
Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) | 4.674-20.814 |
Ενεργειακή κλάση ψύξης | Α++ |
Βαθμός απόδοσης ψύξης SEER | 6.57 |
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία ψύξης (σε Watt) | 1650 (370 – 2000) |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (ψύξη) | 272 |
Ενεργειακή κλάση θέρμανσης μεσαίας ζώνης | Α+ |
Βαθμός απόδοσης θέρμανσης μεσαίας ζώνης SCOP | 4.02 |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (θέρμανση-μεσαία ζώνη) | 1.236 |
Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης | Α+++ |
Βαθμός απόδοσης θέρμανσης θερμής ζώνης SCOP | 5.40 |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (θέρμανση-θερμή ζώνη) | 1067 |
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία θέρμανσης (σε Watt) | 1490 (350 – 1700) |
Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας | 25dB-36dB-46dB |
Ηχητική ισχύς εσωτερικής μονάδας | 57dB |
Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας | 52dB |
Ηχητική ισχύς εξωτερικής μονάδας | 62dB |
Απόδοση ψύξης (σε BTU/h) | 18.000 |
Λοιπά χαρακτηριστικά – λειτουργίες | |
Παροχής αέρα (σε m3/h) | 850 |
Ψυκτικό υγρό | R32 |
Εύρος λειτουργιας στην ψύξη (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | 16°C- 43°C |
Εύρος λειτουργιας στην Θέρμανση (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -10°C- 30°C |
Ιονιστής | Όχι |
Φίλτρα καθαρισμού αέρα | Φίλτρο ιονισμού, Φίλτρο βιταμίνης C |
Αυτοδιάγνωση βλαβών | Ναι |
Αυτόματη επανεκκίνηση | Ναι |
Λειτουργία Follow Me | Ναι |
Λοιπές λειτουργίες | Wi-Fi ready, Αυτόματη απόψυξη, Λειτουργία ύπνου, Λειτουργία Turbo, Χρονοδιακόπτης, Λειτουργία αυτοκαθαρισμού, Ροή αέρα πάνω-κάτω, Αντιβακτηριακή λειτουργία |
Γενικά χαρακτηριστικά | |
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 31 x 90 x 22.5 |
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 54,5 x 80 x 31,5 |
Εγγύηση Κατασκευαστή | 5 έτη |
Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.sendo.world |
SENDO Zeas SND-18ZES-ID/SND-18ZES-OD 18.000BTU Κλιματιστικό Τοίχου White
€739.00 Ρωτήστε μας για διαθεσιμότητα.
Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 18.000 |
Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) | 4.094-18.766 |
Απόδοση ψύξης (σε BTU/h) | 11.942 |
Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) | 4.674-20.814 |
Ενεργειακή κλάση ψύξης | Α++ |
Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης | Α+++ |
Ιονιστής | Όχι |
Available on backorder