Κύρια χαρακτηριστικά | |
Μέγιστη απορροφητικότητα (m3/h) | 581 |
Μέγιστη απορροφητικότητα (m3/h) με ελεύθερη έξοδο | 800 |
Βαθμίδες απορρόφησης | 3 |
Αριθμός μοτέρ | 1 |
Τύπος Φίλτρων | Μεταλλικά φίλτρα |
Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα | Ναι |
Φωτισμός | Λαμπτήρες αλογόνου |
Ενδείξεις απορροφητήρα και χειρισμός | |
Τύπος χειριστηρίου | Μηχανικό |
Αποδόσεις απορροφητήρα | |
Ενεργειακή απόδοση | C |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh) | 113 |
Ρευστοδυναμική απόδοση | C |
Απόδοση κατακράτησης λίπους | C |
Απόδοση φωτισμού | G |
Στάθμη θορύβου (dB) | 44-65 |
Γενικά χαρακτηριστικά | |
Τύπος απορροφητήρα | Συρόμενος |
Χρώμα | Inox |
Διαστάσεις πλάτους (cm) | 60 |
Εγγύηση Προμηθευτή | 2 |
Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.pyramis.gr/el-GR |
PYRAMIS Turbo (065017502) Συρόμενος Απορροφητήρας Inox
€210.00 Ρωτήστε μας για διαθεσιμότητα.
Τύπος απορροφητήρα | Συρόμενος |
Μέγιστη απορροφητικότητα (m3/h) με ελεύθερη έξοδο | 800 |
Αριθμός μοτέρ | 1 |
Ρευστοδυναμική απόδοση | C |
Ενεργειακή απόδοση | C |
Τύπος Φίλτρων | Μεταλλικά φίλτρα |
Διαστάσεις πλάτους (cm) | 60 |
Μάρκα |
---|