| Βάρος | 30 κ. |
|---|---|
| Τεχνολογία Ψύξης | Total No Frost |
| Μικτή χωρητικότητα (lt) | 495 |
| Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 279 |
| Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 139 |
| Οθόνη Ενδείξεων | Όχι |
| Αριθμός μοτέρ | 1 |
| Τύπος μοτέρ | Smart Inverter |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 210 |
| Επίπεδο Θορύβου (dB) | 33 |
| Διάσταση ύψους (cm) | 203 |
| Διάσταση πλάτους (cm) | 69.7 |
| Διάσταση βάθους (cm) | 69.5 |
| Βάρος σε Kg | 86 |
| Εύρος Ύψους (cm) | 200 και άνω |
| Εγγύηση Προμηθευτή | 2 έτη |
| Εύρος Πλάτους (cm) | 68-72 |
| Εγγύηση Προμηθευτή σε ειδικά μέρη (σε έτη) | 10 έτη στο μοτέρ |
| Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.lg.com |
| Κλιματική Ζώνη | Τ |
| Νέα ενεργειακή κλάση | D |
| Μάρκα |
Ψυγειοκαταψύκτες
LG GBBW322DPY Ψυγειοκαταψύκτης Inox – (12 δόσεις άτοκα)
€865.00 Ρωτήστε μας για διαθεσιμότητα.
| Τεχνολογία Ψύξης | Total No Frost |
| Τύπος μοτέρ | Smart Inverter |
| Οθόνη Ενδείξεων | Όχι |
| Διάσταση ύψους (cm) | 203 |









