| Κύρια χαρακτηριστικά κουζίνας | |
| Τύπος φούρνου | Αερίου |
| Χωρητικότητα Φούρνου | 55lt |
| Διακόπτες | Σταθεροί |
| Αριθμός λειτουργιών ψησίματος | 8 |
| Grill | Αερίου |
| Πυρόλυση | Όχι |
| Ρολόι | Όχι |
| Τηλεσκοπικός μηχανισμός | Όχι |
| Κύρια χαρακτηριστικά εστιών | |
| Είδος εστιών | Αερίου |
| Αριθμός Εστιών Αερίου | 4 |
| Διαστάσεις και ισχύς εστιών | 1×0,95kw-2×1,70kw-1×2,90kw |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Ενεργειακή κλάση | Α |
| Διάσταση ύψους (cm) | 85 |
| Διάσταση πλάτους (cm) | 60 |
| Διάσταση βάθους (cm) | 60 |
| Εύρος Πλάτους (cm) | 56 και άνω |
| Εγγύηση Προμηθευτή | 2 έτη |
Κουζίνες αερίου
IDEAL IDCG 6400W Κουζίνα Αερίου White
€329.00 Ρωτήστε μας για διαθεσιμότητα.
| Τύπος φούρνου | Αερίου |
| Χωρητικότητα Φούρνου | 55 |
| Διακόπτες | Σταθεροί |
| Αριθμός λειτουργιών ψησίματος | 8 |
| Ρολόι | Όχι |
| Είδος εστιών | Αερίου |
| Αριθμός Εστιών Αερίου | 4 |
| Ενεργειακή κλάση | Α |
Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
| Βάρος | 30 κ. |
|---|---|
| Τύπος φούρνου | Αερίου |
| Διαστάσεις και ισχύς εστιών | 1×0,95kw-2×1,70kw-1×2,90kw |
| Εγγύηση Προμηθευτή | 2 έτη |
| Εύρος Πλάτους (cm) | 56 και άνω |
| Διάσταση βάθους (cm) | 60 |
| Διάσταση πλάτους (cm) | 60 |
| Διάσταση ύψους (cm) | 85 |
| Ενεργειακή κλάση | Α |
| Αριθμός Εστιών Αερίου | 4 |
| Χωρητικότητα Φούρνου | 55 |
| Είδος εστιών | Αερίου |
| Τηλεσκοπικός μηχανισμός | Όχι |
| Ρολόι | Όχι |
| Πυρόλυση | Όχι |
| Grill | Αερίου |
| Αριθμός λειτουργιών ψησίματος | 8 |
| Διακόπτες | Σταθεροί |
| σημάδι |





