| Βάρος | 4 κ. |
|---|---|
| Μέγιστη απορροφητικότητα (m3/h) | 548 |
| Απόδοση κατακράτησης λίπους | D |
| Διάσταση βάθους (cm) | 30 |
| Διάσταση πλάτους (cm) | 89.8 |
| Διάσταση ύψους (cm) | 29 |
| Στάθμη θορύβου (σε dB) | 43-65 |
| Απόδοση φωτισμού | A |
| Ρευστοδυναμική απόδοση | A |
| Μέγιστη απορροφητικότητα (m3/h) με ελεύθερη έξοδο | 772 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh) | 33 |
| Ενεργειακή απόδοση | A+ |
| Τύπος χειριστηρίου | Ηλεκτρονικό |
| Οθόνη ενδείξεων | Ναι |
| Φωτισμός | Λαμπτήρες LED |
| Τύπος Φίλτρων | Μεταλλικά φίλτρα |
| Βαθμίδες απορρόφησης | 4 |
| Μάρκα |
Συρόμενοι απορροφητήρες
DAVOLINE HQ PRO 90 Συρόμενοι απορροφητήρες – (9 δόσεις άτοκα)
€305.00 Ρωτήστε μας για διαθεσιμότητα.
| Μέγιστη απορροφητικότητα (m3/h) | 548 |
| Ρευστοδυναμική απόδοση | A |
| Ενεργειακή απόδοση | A+ |
| Τύπος Φίλτρων | Μεταλλικά φίλτρα |
| Διάσταση πλάτους (cm) | 89.8 |





