Αποδόσεις κλιματιστικού | |
Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter |
Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 12.000 |
Κατηγορία BTU/h | 10.001-14.000 btu |
Απόδοση θέρμανσης (σε BTU/h) | 13.000 |
Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) | 2.800-14.200 |
Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) | 2.900-16.300 |
Ενεργειακή κλάση ψύξης | Α++ |
Βαθμός απόδοσης ψύξης SEER | 7.0 |
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία ψύξης (σε Watt) | 1.089 (50-1.600) |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (ψύξη) | 175 |
Ενεργειακή κλάση θέρμανσης μεσαίας ζώνης | Α+ |
Βαθμός απόδοσης θέρμανσης μεσαίας ζώνης SCOP | 4.1 |
Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης | Α+++ |
Βαθμός απόδοσης θέρμανσης θερμής ζώνης SCOP | 5.1 |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (θέρμανση-θερμή ζώνη) | 906 |
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία θέρμανσης (σε Watt) | 1.050 (130-1.710) |
Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας | 38dB-32dB-22dB-21dB |
Ηχητική ισχύς εσωτερικής μονάδας | 56dB |
Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας | 55dB |
Ηχητική ισχύς εξωτερικής μονάδας | 60dB |
Απόδοση ψύξης (σε BTU/h) | 12.000 |
Λοιπά χαρακτηριστικά – λειτουργίες | |
Τύπος συμπιεστή | Rotary |
Παροχής αέρα (σε m3/h) | 539-478-294 |
Ψυκτικό υγρό | R32 |
Εύρος λειτουργιας στην ψύξη (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -15°C έως 50°C |
Εύρος λειτουργιας στην Θέρμανση (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -15°C έως 30°C |
Ιονιστής | Όχι |
Φίλτρα καθαρισμού αέρα | Φίλτρο cold catalyst, Φίλτρο ιόντων αργύρου, Φίλτρο ενεργού άνθρακα, Bio Filter, Πλενόμενο μπροστινό φίλτρο |
Αυτοδιάγνωση βλαβών | Ναι |
Αυτόματη επανεκκίνηση | Ναι |
Λειτουργία Follow Me | Ναι |
Λοιπές λειτουργίες | Λειτουργία Wi-Fi, Αυτοκαθαρισμός εσωτερικής μονάδας, Οπτικό σήμα στην περίπτωση διαρροής ψυκτικού υγρού, Timer, Προστασία πάγου |
Γενικά χαρακτηριστικά | |
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 29,7 x 80,2 x 18,9 |
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 55,5 x 77 x 30 |
Εγγύηση κατασκευαστή | 7 έτη |
Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.bosch-home.gr |
BOSCH B1ZAI1251W/B1ZAO1251W 12000BTU Κλιματιστικό Τοίχου – (6 δόσεις άτοκα)
€485.00 Ρωτήστε μας για διαθεσιμότητα.
Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 12.000 |
Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) | 2.800-14.200 |
Απόδοση ψύξης (σε BTU/h) | 12.000 |
Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) | 2.900-16.300 |
Ενεργειακή κλάση ψύξης | Α++ |
Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης | Α+++ |
Ιονιστής | Όχι |
Weight | 29 kg |
---|---|
Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter |
Λοιπές λειτουργίες | Λειτουργία Wi-Fi, Αυτοκαθαρισμός εσωτερικής μονάδας, Οπτικό σήμα στην περίπτωση διαρροής ψυκτικού υγρού, Timer, Προστασία πάγου |
Εύρος λειτουργιας στην ψύξη (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -15°C έως 50°C |
Εύρος λειτουργιας στην Θέρμανση (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -15°C έως 30°C |
Ιονιστής | Όχι |
Φίλτρα καθαρισμού αέρα | Φίλτρο cold catalyst, Φίλτρο ιόντων αργύρου, Φίλτρο ενεργού άνθρακα, Bio Filter, Πλενόμενο μπροστινό φίλτρο |
Αυτόματη επανεκκίνηση | Ναι |
Ηχητική ισχύς εξωτερικής μονάδας | 60dB |
Αυτοδιάγνωση βλαβών | Ναι |
Απόδοση ψύξης (σε BTU/h) | 12.000 |
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 29,7 x 80,2 x 18,9 |
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 55,5 x 77 x 30 |
Εγγύηση κατασκευαστή | 7 έτη |
Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.bosch-home.gr |
Τύπος συμπιεστή | Rotary |
Παροχής αέρα (σε m3/h) | 539-478-294 |
Ψυκτικό υγρό | R32 |
Λειτουργία Follow Me | Ναι |
Βαθμός απόδοσης θέρμανσης μεσαίας ζώνης SCOP | 4.1 |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (ψύξη) | 175 |
Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) | 2.800-14.200 |
Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) | 2.900-16.300 |
Ενεργειακή κλάση ψύξης | Α++ |
Βαθμός απόδοσης ψύξης SEER | 7.0 |
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία ψύξης (σε Watt) | 1.089 (50-1.600) |
Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας | 55dB |
Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 12.000 |
Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης | Α+++ |
Ενεργειακή κλάση θέρμανσης μεσαίας ζώνης | Α+ |
Βαθμός απόδοσης θέρμανσης θερμής ζώνης SCOP | 5.1 |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (θέρμανση-θερμή ζώνη) | 906 |
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία θέρμανσης (σε Watt) | 1.050 (130-1.710) |
Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας | 38dB-32dB-22dB-21dB |
Ηχητική ισχύς εσωτερικής μονάδας | 56dB |
Κατηγορία BTU/h | 10.001-14.000 btu |
Απόδοση θέρμανσης (σε BTU/h) | 13.000 |
Μάρκα |