Αποδόσεις κλιματιστικού | |
Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter |
Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 9.000 |
Απόδοση θέρμανσης (σε BTU/h) | 11.000 |
Ενεργειακή κλάση ψύξης | Α++ |
Βαθμός απόδοσης ψύξης SEER | 7.1 |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (ψύξη) | 128 |
Ενεργειακή κλάση θέρμανσης μεσαίας ζώνης | Α+ |
Βαθμός απόδοσης θέρμανσης μεσαίας ζώνης SCOP | 4 |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (θέρμανση-μεσαία ζώνη) | 910 |
Ηχητική ισχύς εσωτερικής μονάδας | 54 |
Ηχητική ισχύς εξωτερικής μονάδας | 59 |
Λοιπά χαρακτηριστικά – λειτουργίες | |
Ψυκτικό υγρό | R32 |
Ιονιστής | Όχι |
Αυτοδιάγνωση βλαβών | Ναι |
Αυτόματη επανεκκίνηση | Ναι |
Λειτουργία Follow Me | Ναι |
Λοιπές λειτουργίες | Wifi |
Γενικά χαρακτηριστικά | |
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 29.×72.2×18.7 |
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 55.5×77.0x30.0 |
BOSCH B1ZAI0951W/B1ZAO0951W 9000BTU Κλιματιστικό Τοίχου – (6 δόσεις άτοκα)
€489.00 Ρωτήστε μας για διαθεσιμότητα.
Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 9.000 |
Ενεργειακή κλάση ψύξης | Α++ |
Ιονιστής | Όχι |
Weight | 30 kg |
---|---|
Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter |
Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 9.000 |
Απόδοση θέρμανσης (σε BTU/h) | 11.000 |
Ενεργειακή κλάση ψύξης | Α++ |
Βαθμός απόδοσης ψύξης SEER | 7.1 |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (ψύξη) | 128 |
Ενεργειακή κλάση θέρμανσης μεσαίας ζώνης | Α+ |
Βαθμός απόδοσης θέρμανσης μεσαίας ζώνης SCOP | 4 |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (θέρμανση-μεσαία ζώνη) | 910 |
Ηχητική ισχύς εσωτερικής μονάδας | 54 |
Ηχητική ισχύς εξωτερικής μονάδας | 59 |
Ψυκτικό υγρό | R32 |
Ιονιστής | Όχι |
Αυτοδιάγνωση βλαβών | Ναι |
Αυτόματη επανεκκίνηση | Ναι |
Λειτουργία Follow Me | Ναι |
Λοιπές λειτουργίες | Wifi |
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 29.×72.2×18.7 |
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 55.5×77.0x30.0 |
Μάρκα |