| Βάρος | 30 κ. |
|---|---|
| Τρόπος φόρτωσης ρούχων | Εμπρόσθιας φόρτωσης |
| Τύπος | Αντλία θερμότητας |
| Χωρητικότητα Στεγνώματος (σε κιλά) | 10 |
| Αριθμός Προγραμμάτων Στεγνώματος | 13 |
| Προγράμματα στεγνώματος | ECO, Βαμβακερά, Μεικτά υφάσματα, Συνθετικά, AI Στέγνωμα, Πετσέτες, Φροντίδα αλλεργιών, Μάλλινα/Στο χέρι, Αθλητικά, Turbo Στέγνωμα, Στέγνωμα με χρονοδιακόπτη |
| Ειδικά προγράμματα | AI Στέγνωμα, Turbo Στέγνωμα, Φροντίδα αλλεργιών, Στέγνωμα με χρονοδιακόπτη |
| Συμπύκνωση υδρατμών | Ναι |
| Αυτόματος ζύγισμα ρούχων | Ναι |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά, τεχνολογίες | |
| Οθόνη ενδείξεων | Ναι |
| Προγραμματισμός έναρξης/λήξης λειτουργίας | Ναι |
| Ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου πλύσης | Ναι |
| Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά | Ναι |
| Καταναλώσεις και επιδόσεις | 108 kwh/100 κύκλους |
| Εύρος Bάθους (cm) | 66 και άνω |
| Επίπεδο Θορύβου (dB) | 62 |
| Διάσταση ύψους (cm) | 85 |
| Διάσταση πλάτους (cm) | 60 |
| Διάσταση βάθους (cm) | 66 |
| Βάρος σε Kg | 56 |
| Εγγύηση Προμηθευτή | 2 |
| Εγγύηση Προμηθευτή σε ειδικά μέρη | 10 έτη στο μοτέρ Dual Inverter Compressor |
| Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.lg.com |
| Μάρκα |
Στεγνωτήρια
LG RHX5010THB Στεγνωτήριο White/Black – (12 δόσεις άτοκα)
€910.00 Ρωτήστε μας για διαθεσιμότητα.
| Χωρητικότητα Στεγνώματος (σε κιλά) | 10 |
| Τρόπος φόρτωσης ρούχων | Εμπρόσθιας φόρτωσης |
| Τύπος | Αντλία θερμότητας |
| Αριθμός Προγραμμάτων Στεγνώματος | 13 |
| Ειδικά προγράμματα | AI Στέγνωμα, Turbo Στέγνωμα, Φροντίδα αλλεργιών, Στέγνωμα με χρονοδιακόπτη |
| Εγγύηση Προμηθευτή | 2 |
| Εγγύηση Προμηθευτή σε ειδικά μέρη | 10 έτη στο μοτέρ Dual Inverter Compressor |






