Αποδόσεις κλιματιστικού | |
Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter |
Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 9.000 |
Κατηγορία BTU/h | 0-10.000 btu |
Απόδοση θέρμανσης (σε BTU/h) | 10.236 |
Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) | 2.730-12.966 |
Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) | 3.071-14.501 |
Ενεργειακή κλάση ψύξης | Α++ |
Βαθμός απόδοσης ψύξης SEER | 7.5 |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (ψύξη) | 126 |
Ενεργειακή κλάση θέρμανσης μεσαίας ζώνης | Α+ |
Βαθμός απόδοσης θέρμανσης μεσαίας ζώνης SCOP | 4.2 |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (θέρμανση-μεσαία ζώνη) | 900 |
Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης | Α+++ |
Βαθμός απόδοσης θέρμανσης θερμής ζώνης SCOP | 5.3 |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (θέρμανση-θερμή ζώνη) | 792 |
Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας | 38dB-36dB-34dB-31dB-29dB-27dB-25dB |
Ηχητική ισχύς εσωτερικής μονάδας | 54dB-48dB-46dB-43dB-41dB-39dB-37dB |
Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας | 50dB |
Ηχητική ισχύς εξωτερικής μονάδας | 61dB |
Απόδοση ψύξης (σε BTU/h) | 9.212 |
Λοιπά χαρακτηριστικά – λειτουργίες | |
Παροχής αέρα (σε m3/h) | 610/570/540/470/440/420/390 |
Ψυκτικό υγρό | R32 |
Εύρος λειτουργιας στην ψύξη (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -15 – 50°C |
Εύρος λειτουργιας στην Θέρμανση (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -15 – 30°C |
Ιονιστής | Ναι |
Φίλτρα καθαρισμού αέρα | Προ Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας, Hepa 3Plus, Photocatalytic |
Αυτοδιάγνωση βλαβών | Ναι |
Αυτόματη επανεκκίνηση | Ναι |
Λειτουργία Follow Me | Ναι |
Λοιπές λειτουργίες | Λειτουργίες: Εξοικονόμησης Ενέργειας, 8°C στην Θέρμανση, Door Card Control, Hotel Menu, Wi-Fi (Ready), Έξυπνης Προθέσμανσης, ‘Εξυπνης Απόψυξης, Smooth Start, Turbo, Αφύγρανση, Lock, Light/Light Out, Sleep, Timer, Quiet, Auto Clean, Αποστείρωση, Blue Fins |
Γενικά χαρακτηριστικά | |
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 28,9 x 84,5 x 20,9 |
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 55,5 x 73,2 x 33,3 |
Εγγύηση Κατασκευαστή | 2 έτη |
Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.toyotomi.gr |
TOYOTOMI IZURU ECO II TRN/TRG-2128ZR 9.000BTU Κλιματιστικό Τοίχου White
€529.00 Ρωτήστε μας για διαθεσιμότητα.
Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 9.000 |
Απόδοση ψύξης (σε BTU/h) | 9.212 |
Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) | 2.730-12.966 |
Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) | 3.071-14.501 |
Ενεργειακή κλάση ψύξης | Α++ |
Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης | Α+++ |
Ιονιστής | Ναι |